<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knusperpixel.com &#187; inspiration</title>
	<atom:link href="http://www.knusperpixel.com/tag/inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knusperpixel.com</link>
	<description>Webdevelopment und was vom Leben übrig bleibt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:05:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iOS UI Patterns (beta)</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/ios-ui-patterns-beta/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/ios-ui-patterns-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/ios-ui-patterns-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Andere M&#252;tter haben auch sch&#246;ne T&#246;chter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andere M&uuml;tter haben auch sch&ouml;ne T&ouml;chter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/ios-ui-patterns-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictaculous &#8211; A Color Palette Generator</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/pictaculous-a-color-palette-generator/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/pictaculous-a-color-palette-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/pictaculous-a-color-palette-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Lade eine Bild hoch und Du bekommst eine Farbpalette zur&#252;ck. Das Bild wird analysiert und in einzelne Farbwerte zerlegt. Zus&#228;tzlich bekommst Du auch Vorschl&#228;ge von kuler.com und colorlovers.com. Funktioniert auch per E-Mail (z.B. vom iPhone).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lade eine Bild hoch und Du bekommst eine Farbpalette zur&uuml;ck. Das Bild wird analysiert und in einzelne Farbwerte zerlegt. Zus&auml;tzlich bekommst Du auch Vorschl&auml;ge von kuler.com und colorlovers.com. Funktioniert auch per E-Mail (z.B. vom iPhone).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/pictaculous-a-color-palette-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITAL SCHWEINSHAXE. BLOG</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/digital-schweinshaxe-blog/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/digital-schweinshaxe-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[syzygy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/digital-schweinshaxe-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Syzygy Designblog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syzygy Designblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/digital-schweinshaxe-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things Our Friends Have Written On The Internet 2008</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/things-our-friends-have-written-on-the-internet-2008/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/things-our-friends-have-written-on-the-internet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/things-our-friends-have-written-on-the-internet-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee ist so gut, da&#223; man sich schon wieder &#228;rgert, das nicht selber gemacht zu haben.
Alle Artikel aus dem Internet, die einem im letzten Jahr inspiriert/interessiert/ber&#252;hrt haben, zusammengefasst in einer Zeitung!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee ist so gut, da&szlig; man sich schon wieder &auml;rgert, das nicht selber gemacht zu haben.<br />
Alle Artikel aus dem Internet, die einem im letzten Jahr inspiriert/interessiert/ber&uuml;hrt haben, zusammengefasst in einer Zeitung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/things-our-friends-have-written-on-the-internet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65 Resources for Grid-Based Design</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/65-resources-for-grid-based-design/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/65-resources-for-grid-based-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/65-resources-for-grid-based-design/</guid>
		<description><![CDATA[Grid-based design is obviously a popular approach in modern web design. For designers that use grids, this post includes links to useful tools that can improve your efficiency and effectiveness, as well as some articles for advanced techniques. For those of you who are not as familiar with the details of grid-based design, there are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grid-based design is obviously a popular approach in modern web design. For designers that use grids, this post includes links to useful tools that can improve your efficiency and effectiveness, as well as some articles for advanced techniques. For those of you who are not as familiar with the details of grid-based design, there are plenty of articles and learning resources here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/65-resources-for-grid-based-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

