<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knusperpixel.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.knusperpixel.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knusperpixel.com</link>
	<description>Webdevelopment und was vom Leben übrig bleibt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:05:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Go large, with high resolution support in the Static Maps API</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/go-large-with-high-resolution-support-in-the-static-maps-api/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/go-large-with-high-resolution-support-in-the-static-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[highresolution]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[staticmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/go-large-with-high-resolution-support-in-the-static-maps-api/</guid>
		<description><![CDATA[We&#39;re introducing a new feature of the Static Maps API that smoothly doubles the size of the whole image including labels, icons, and overlays, to suit high resolution screens. To apply this upscaling to an existing Static Maps API image, simply append &#38;scale=2 to the URL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#39;re introducing a new feature of the Static Maps API that smoothly doubles the size of the whole image including labels, icons, and overlays, to suit high resolution screens. To apply this upscaling to an existing Static Maps API image, simply append &amp;scale=2 to the URL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/go-large-with-high-resolution-support-in-the-static-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Interaction Analytics &#8211; Google Analytics &#8211; Google Code</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/social-interaction-analytics-google-analytics-google-code/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/social-interaction-analytics-google-analytics-google-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/social-interaction-analytics-google-analytics-google-code/</guid>
		<description><![CDATA[This document describes how to use Google Analytics to get interaction metrics on non-Google networks such as Facebook and Twitter. Use this document to set up Analytics for your social sharing buttons if you are a site owner, a content management plug-in developer, or if you are a social network operator wanting to enable automatic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This document describes how to use Google Analytics to get interaction metrics on non-Google networks such as Facebook and Twitter. Use this document to set up Analytics for your social sharing buttons if you are a site owner, a content management plug-in developer, or if you are a social network operator wanting to enable automatic tracking activity for users of your sharing buttons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/social-interaction-analytics-google-analytics-google-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Snippets und strukturierte Auszeichnungen &#8211; Webmaster-Tools-Hilfe</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/rich-snippets-und-strukturierte-auszeichnungen-webmaster-tools-hilfe/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/rich-snippets-und-strukturierte-auszeichnungen-webmaster-tools-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hcard]]></category>
		<category><![CDATA[hreview]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[richsnippets]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/rich-snippets-und-strukturierte-auszeichnungen-webmaster-tools-hilfe/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/rich-snippets-und-strukturierte-auszeichnungen-webmaster-tools-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Fast Buttons for Mobile Web Applications &#8211; Google Mobile Developer Products &#8211; Google Code</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/creating-fast-buttons-for-mobile-web-applications-google-mobile-developer-products-google-code/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/creating-fast-buttons-for-mobile-web-applications-google-mobile-developer-products-google-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/creating-fast-buttons-for-mobile-web-applications-google-mobile-developer-products-google-code/</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;ve developed a technique for creating buttons that are far more responsive than plain HTML buttons.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&rsquo;ve developed a technique for creating buttons that are far more responsive than plain HTML buttons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/creating-fast-buttons-for-mobile-web-applications-google-mobile-developer-products-google-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Tracking in Facebook Seiten</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-analytics-tracking-in-facebook-seiten/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-analytics-tracking-in-facebook-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-analytics-tracking-in-facebook-seiten/</guid>
		<description><![CDATA[FBGAT is a free and opensource tool created by Webdigi to work around Facebook&#8217;s Javascript restriction on Facebook fan pages which prevents Google Analytics from working correctly.&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FBGAT is a free and opensource tool created by Webdigi to work around Facebook&rsquo;s Javascript restriction on Facebook fan pages which prevents Google Analytics from working correctly.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-analytics-tracking-in-facebook-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Google&#8217;s Search Engine Optimization Starter Guide</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/welcome-to-googles-search-engine-optimization-starter-guide/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/welcome-to-googles-search-engine-optimization-starter-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[starterguide]]></category>
		<category><![CDATA[system:filetype:pdf]]></category>
		<category><![CDATA[system:media:document]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/welcome-to-googles-search-engine-optimization-starter-guide/</guid>
		<description><![CDATA[This document first began as an effort to help teams within Google,&#160;but we thought it&#39;d be just as useful to webmasters that are new to&#160;the topic of search engine optimization and wish to improve their&#160;sites&#39; interaction with both users and search engines. Although this&#160;guide won&#39;t tell you any secrets that&#39;ll automatically rank your site&#160;first for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This document first began as an effort to help teams within Google,&nbsp;but we thought it&#39;d be just as useful to webmasters that are new to&nbsp;the topic of search engine optimization and wish to improve their&nbsp;sites&#39; interaction with both users and search engines. Although this&nbsp;guide won&#39;t tell you any secrets that&#39;ll automatically rank your site&nbsp;first for queries in Google (sorry!), following the best practices&nbsp;outlined below will make it easier for search engines to crawl, index&nbsp;and understand your content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/welcome-to-googles-search-engine-optimization-starter-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Code Blog: Google Analytics Launches Asynchronous Tracking</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-code-blog-google-analytics-launches-asynchronous-tracking/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-code-blog-google-analytics-launches-asynchronous-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-code-blog-google-analytics-launches-asynchronous-tracking/</guid>
		<description><![CDATA[Today we&#39;re excited to announce our new Google Analytics Asynchronous Tracking Code snippet as an alternative way to track your websites! It provides the following benefits:&#60;br /&#62;
- Faster tracking code load times for your web pages due to improved browser execution&#60;br /&#62;
- Enhanced data collection &#38; accuracy&#60;br /&#62;
- Elimination of tracking errors from dependencies when [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today we&#39;re excited to announce our new Google Analytics Asynchronous Tracking Code snippet as an alternative way to track your websites! It provides the following benefits:&lt;br /&gt;<br />
- Faster tracking code load times for your web pages due to improved browser execution&lt;br /&gt;<br />
- Enhanced data collection &amp; accuracy&lt;br /&gt;<br />
- Elimination of tracking errors from dependencies when the JavaScript hasn&#39;t fully loaded</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/google-code-blog-google-analytics-launches-asynchronous-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entering The Wonderful World of Geo Location &#8211; Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/shortlist/entering-the-wonderful-world-of-geo-location-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/shortlist/entering-the-wonderful-world-of-geo-location-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/shortlist/entering-the-wonderful-world-of-geo-location-smashing-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Giving the user content that is relevant to the physical space they are in at the moment makes a lot of sense. We are creatures of habit. While we love the reach of the Internet, we also want to be able to find things in our local area easily: people to meet, cafes to frequent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giving the user content that is relevant to the physical space they are in at the moment makes a lot of sense. We are creatures of habit. While we love the reach of the Internet, we also want to be able to find things in our local area easily: people to meet, cafes to frequent, interesting buildings and museums to learn about.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/shortlist/entering-the-wonderful-world-of-geo-location-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/etcetera/google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/etcetera/google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etcetera]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die Katze aus dem Sack! Am 07. Juli hat Google bekanntgegeben und damit bestätigt, was viele bereits seit Jahren vermuten. Google arbeitet an einem eigenen Betriebssystem &#8212; dem Google Chrome OS. Die Ankündigung selber ist nicht besonders detailreich. Es gibt keine Informationen darüber, was das Chrome OS können wird oder welche Features enthalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist die Katze aus dem Sack! Am 07. Juli hat Google bekanntgegeben und damit bestätigt, was viele bereits seit Jahren vermuten. Google arbeitet an einem eigenen Betriebssystem &#8212; dem <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html">Google Chrome OS</a>. Die Ankündigung selber ist nicht besonders detailreich. Es gibt keine Informationen darüber, was das Chrome OS können wird oder welche Features enthalten sein sollen. Nur das es ein kostenloses(!), leichtgewichtiges, Open Source-System für Netbooks werden soll. Das hat zur Folge, daß viele Spekulationen darüber auftauchen, wie das Google Chrome OS denn wohl aussehen wird.</p>
<p>Ich vermute, daß es sich um ein Betriebssystem handelt, welches genau einen Zweck verfolgt: den <a href="http://www.google.com/chrome">Google Chrome Browser</a> zu starten und das so schnell wie möglich. Und ich vermute weiterhin das es <strong>nicht</strong> auf Android basieren wird. Eventuell wird es eine Art lokale Dateiablage geben, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Im Grunde geht es darum, unterwegs auf Webapplikationen zugreifen zu können. Das Google Chrome OS wird also mit Sicherheit kein &#8220;Windows-Killer&#8221;! Adobe Photoshop, Microsoft Office oder ähnliche Programme werden wir wohl nie dort sehen (auch wenn beispielsweise Adobe in der <a href="http://chrome.blogspot.com/2009/07/google-chrome-os-faq.html">Liste der Partnerunternehmen</a> auftaucht &#8211; ich denke, da geht es wohl eher um die Entwicklung eines Flash-Plugins, um YouTube-Videos abspielen zu können).</p>
<p>Was meinst Du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/etcetera/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein schnelleres Internet</title>
		<link>http://www.knusperpixel.com/programmieren/ein-schnelleres-internet/</link>
		<comments>http://www.knusperpixel.com/programmieren/ein-schnelleres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knusperpixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knusperpixel.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Stichwort &#8220;Let&#8217;s make the web faster&#8221; hat Google ein paar Videos, Artikel und Downloads zusammengetragen, die dem gemeinen Webentwickler helfen sollen, seine Seiten schneller auszuliefern. Dabei vertritt Google die Ansicht &#8220;every millisecond counts&#8221;.
Unter dieser Prämisse sind im meinen Augen auch die enthaltenen PHP-Tipps zu verstehen. Dort werden insgesamt fünf verschiedene Tipps vorgestellt, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Stichwort &#8220;<a href="http://www.google.com/speed/">Let&#8217;s make the web faster</a>&#8221; hat Google ein paar Videos, Artikel und Downloads zusammengetragen, die dem gemeinen Webentwickler helfen sollen, seine Seiten schneller auszuliefern. Dabei vertritt Google die Ansicht &#8220;every millisecond counts&#8221;.</p>
<p>Unter dieser Prämisse sind im meinen Augen auch die enthaltenen <a href="http://code.google.com/speed/articles/optimizing-php.html">PHP-Tipps</a> zu verstehen. Dort werden insgesamt fünf verschiedene Tipps vorgestellt, die helfen sollen PHP schneller zu machen.</p>
<ol>
<li><strong>Vermeide unnötiges kopieren von Variablen</strong><br />
Diesen Tipp finde ich tatsächlich sehr gut. Ich muss zugeben, das ich hier selbst noch Nachholbedarf habe. Die Grundidee ist, das mit mit den Originalvariablen arbeiten sollte wann immer es geht, da jedes kopieren einer Variable den Speicherbedarf erhöht. Als Einschränkung möchte ich jedoch anmerken, daß das Beispiel eine gewisse Sicherheitlücke beinhaltet: man sollte niemals ungeprüfte Usereingaben ausgeben.</li>
<li><strong>Benutze einfache Anführungszeichen für Strings</strong><br />
Der Klassiker! Verwende keine doppelten Anführungszeichen für Strings, in denen keine Variablen vorkommen. Und selbst dann sollte der String lieber verkettet werden.</li>
<li><strong>Benutze <code>echo</code> und nicht <code>print</code></strong><br />
Ebenfalls ein Klassiker. echo ist ein Sprachkonstrukt, print ist eine Funktion. echo spart also den Funktionsaufruf.</li>
<li><strong>Vermeide Stringverkettung mit <code>echo</code></strong><br />
Erstmal ungewöhnlich und den meisten sicher unbekannt &#8211; man kann mehrere Argumente an echo übergeben und sich so die an dieser Stelle unnötige Stringverkettung sparen.</li>
<li><strong>Benutze <code>switch/case</code> anstatt <code>if/else</code></strong><br />
Du musst eine einzelne Variable auf verschiedene Zustände prüfen? Dann benutze switch/case!</li>
</ol>
<p>Und wie immer bei solchen Tipps! Vermeide unnötiges Optimieren. Bevor du diese Tipps anwendest, solltest Du deine Datenbank auf Vordermann bringen &#8211; da steckt immer noch das größte Optimierungspotential.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knusperpixel.com/programmieren/ein-schnelleres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

